Hus att hyra, Ekerö,
, Ekerö- Hus att hyra
 - 185 m2
 - 32 000 kr. per månad
 
            - Hus att hyra
 - 185 m2
 - 32 000 kr. per månad
 
Hus att hyra, Ekerö,
Fakta
Rapportera fel- 3193265
 - Hus
 - 185 m2
 - 6
 - 5.1.2026
 - 32 000 kr.
 - Ja
 
Uthyres endast till företag: Hus att hyra i Ekerö
Hus att hyra i Ekerö
Bostaden har 6 rum
Bostaden kan hyras i 6 månader
Uthyres möblerad
Information och data
Detta hus att hyra ligger i Ekerö. Postnummer 17839 finns i Ekerö som ligger i Stockholms län. Huset är totalt 185 m2 fördelat på 6 rum och kök. Huset hyrs ut som en vanlig hyresbostad. Hyran för huset är 32 000 kr. kr. per månad.
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga hus att hyra i Ekerö under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga hus att hyra i Ekerö under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet hus att hyra i Ekerö på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya hus i Ekerö som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal hus  i Ekerö som hyrts ut på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga hus  i Ekerö över tid, samlad statistik över nya hus  i Ekerö över tid, samlad statistik över uthyrda hus  i Ekerö över tid
| Datum | Alla hus att hyra | Nya hus att hyra | Uthyrda hus | 
|---|---|---|---|
| 3. november 2025 | 21 | 0 | 0 | 
| 2. november 2025 | 21 | 0 | 0 | 
| 1. november 2025 | 21 | 2 | 2 | 
| 31. oktober 2025 | 21 | 1 | 0 | 
| 30. oktober 2025 | 20 | 0 | 0 | 
| 29. oktober 2025 | 20 | 2 | 2 | 
| 28. oktober 2025 | 20 | 1 | 0 | 
| 27. oktober 2025 | 19 | 0 | 0 | 
| 26. oktober 2025 | 19 | 0 | 0 | 
| 25. oktober 2025 | 19 | 0 | 0 | 
| 24. oktober 2025 | 19 | 2 | 2 | 
| 23. oktober 2025 | 19 | 1 | 0 | 
| 22. oktober 2025 | 18 | 1 | 1 | 
| 21. oktober 2025 | 18 | 0 | 0 | 
| 20. oktober 2025 | 18 | 0 | 0 | 
| 19. oktober 2025 | 18 | 0 | 0 | 
| 18. oktober 2025 | 18 | 1 | 0 | 
| 17. oktober 2025 | 17 | 1 | 2 | 
| 16. oktober 2025 | 18 | 1 | 0 | 
| 15. oktober 2025 | 17 | 0 | 0 | 
| 14. oktober 2025 | 17 | 0 | 0 | 
| 13. oktober 2025 | 17 | 0 | 0 | 
| 12. oktober 2025 | 17 | 0 | 0 | 
| 11. oktober 2025 | 17 | 0 | 1 | 
| 10. oktober 2025 | 18 | 0 | 0 | 
| 9. oktober 2025 | 18 | 0 | 0 | 
| 8. oktober 2025 | 18 | 0 | 0 | 
| 7. oktober 2025 | 18 | 0 | 0 | 
| 6. oktober 2025 | 18 | 0 | 0 | 
| 5. oktober 2025 | 18 | 0 | 0 | 
| 4. oktober 2025 | 18 | 0 | 0 | 
Statistik över lediga hus i Ekerö
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av hus att hyra i Ekerö.Se också samlad statistik över alla lediga hus  i Ekerö över tid, samlad statistik över nya hus  i Ekerö över tid, samlad statistik över uthyrda hus  i Ekerö över tid
| Hus | |
|---|---|
| Antal lediga bostäder | 21 | 
| Antal nya bostäder sedan igår | 0 | 
| Antal uthyrda bostäder sedan igår | 0 | 
| Lediga m2 totalt | 2 999 |