Lägenhet att hyra, Örebro,
, Örebro- Lägenhet att hyra
- 47 m2
- 7 833 kr. per månad
![Lägenhet att hyra, Örebro, <span class="blurred street" onclick="ProcessAdRequest(2675464)"><span class="hint">Se gatunamn</span>[xxxxxxxxxx]</span>](/StaticFiles/media/325889/Cache/lejlighed1_134.webp) 
            - Lägenhet att hyra
- 47 m2
- 7 833 kr. per månad
Lägenhet att hyra, Örebro,
Fakta
Rapportera fel- 2675464
- Lägenhet
- 47 m2
- 7 833 kr.
Lägenhet att hyra i Örebro
Information och data
Denna lägenhet att hyra ligger i Örebro. Postnummer 70354 finns i Örebro som ligger i Örebro län. Lägenheten är totalt 47 m2. Lägenheten hyrs ut som en vanlig hyresbostad. Hyran för lägenheten är 7 833 kr. kr. per månad.
Liknande bostäder
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga lägenheter att hyra i Örebro under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga lägenheter att hyra i Örebro under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet lägenheter att hyra i Örebro på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya lägenheter i Örebro som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal lägenheter  i Örebro som hyrts ut på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga lägenheter  i Örebro över tid, samlad statistik över nya lägenheter  i Örebro över tid, samlad statistik över uthyrda lägenheter  i Örebro över tid
| Datum | Alla lägenheter att hyra | Nya lägenheter att hyra | Uthyrda lägenheter | 
|---|---|---|---|
| 30. oktober 2025 | 544 | 21 | 17 | 
| 29. oktober 2025 | 540 | 8 | 7 | 
| 28. oktober 2025 | 539 | 12 | 8 | 
| 27. oktober 2025 | 535 | 3 | 5 | 
| 26. oktober 2025 | 537 | 128 | 129 | 
| 25. oktober 2025 | 538 | 132 | 0 | 
| 24. oktober 2025 | 406 | 12 | 20 | 
| 23. oktober 2025 | 414 | 13 | 0 | 
| 22. oktober 2025 | 401 | 8 | 13 | 
| 21. oktober 2025 | 406 | 18 | 21 | 
| 20. oktober 2025 | 409 | 2 | 8 | 
| 19. oktober 2025 | 415 | 3 | 3 | 
| 18. oktober 2025 | 415 | 5 | 1 | 
| 17. oktober 2025 | 411 | 21 | 29 | 
| 16. oktober 2025 | 419 | 38 | 21 | 
| 15. oktober 2025 | 402 | 5 | 4 | 
| 14. oktober 2025 | 401 | 12 | 13 | 
| 13. oktober 2025 | 402 | 4 | 0 | 
| 12. oktober 2025 | 398 | 2 | 6 | 
| 11. oktober 2025 | 402 | 1 | 4 | 
| 10. oktober 2025 | 405 | 23 | 25 | 
| 9. oktober 2025 | 407 | 18 | 8 | 
| 8. oktober 2025 | 397 | 17 | 14 | 
| 7. oktober 2025 | 394 | 11 | 1 | 
| 6. oktober 2025 | 384 | 2 | 3 | 
| 5. oktober 2025 | 385 | 5 | 5 | 
| 4. oktober 2025 | 385 | 8 | 8 | 
| 3. oktober 2025 | 385 | 10 | 5 | 
| 2. oktober 2025 | 380 | 12 | 17 | 
| 1. oktober 2025 | 385 | 15 | 12 | 
| 30. september 2025 | 382 | 11 | 0 | 
Statistik över lediga lägenheter i Örebro
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av lägenheter att hyra i Örebro.Se också samlad statistik över alla lediga lägenheter  i Örebro över tid, samlad statistik över nya lägenheter  i Örebro över tid, samlad statistik över uthyrda lägenheter  i Örebro över tid
| Lägenheter | |
|---|---|
| Antal lediga bostäder | 552 | 
| Antal nya bostäder sedan igår | 21 | 
| Antal uthyrda bostäder sedan igår | 17 | 
| Lediga m2 totalt | 21 479 | 
 
                     
            
         
            
         
            
         
 
            
         
            
         
