Lägenhet att hyra, Västerort, Finlandsgatan
Finlandsgatan, Stockholm Västerort- Lägenhet att hyra
- 27 m2
- 8 900 kr. per månad
- Lägenhet att hyra
- 27 m2
- 8 900 kr. per månad
Lägenhet att hyra, Västerort, Finlandsgatan
Fakta
Rapportera fel- 2842571
- Lägenhet
- 27 m2
- 2
- 8 900 kr.
Lägenhet att hyra i Västerort
Lägenhet att hyra i Västerort
Bostaden har 2 rum
Information och data
Denna lägenhet att hyra ligger på Finlandsgatan i Västerort. Västerort har postnummer 16474, och ligger i Stockholm. Lägenheten är totalt 27 m2 fördelat på 2 rum och kök. Lägenheten hyrs ut som en vanlig hyresbostad. Hyran för lägenheten är 8 900 kr. kr. per månad.
Liknande bostäder
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga lägenheter att hyra i Västerort under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga lägenheter att hyra i Västerort under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet lägenheter att hyra i Västerort på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya lägenheter i Västerort som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal lägenheter i Västerort som hyrts ut på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga lägenheter i Västerort över tid, samlad statistik över nya lägenheter i Västerort över tid, samlad statistik över uthyrda lägenheter i Västerort över tid
Datum | Alla lägenheter att hyra | Nya lägenheter att hyra | Uthyrda lägenheter |
---|---|---|---|
19. september 2024 | 418 | 33 | 41 |
18. september 2024 | 426 | 16 | 31 |
17. september 2024 | 441 | 21 | 19 |
16. september 2024 | 439 | 13 | 26 |
15. september 2024 | 452 | 20 | 17 |
14. september 2024 | 449 | 24 | 16 |
13. september 2024 | 441 | 27 | 19 |
12. september 2024 | 433 | 25 | 24 |
11. september 2024 | 432 | 20 | 12 |
10. september 2024 | 424 | 34 | 32 |
9. september 2024 | 422 | 16 | 23 |
8. september 2024 | 429 | 7 | 13 |
7. september 2024 | 435 | 21 | 32 |
6. september 2024 | 446 | 33 | 34 |
5. september 2024 | 447 | 27 | 14 |
4. september 2024 | 434 | 25 | 22 |
3. september 2024 | 431 | 30 | 30 |
2. september 2024 | 431 | 14 | 7 |
1. september 2024 | 424 | 17 | 20 |
31. augusti 2024 | 427 | 21 | 17 |
30. augusti 2024 | 423 | 28 | 36 |
29. augusti 2024 | 431 | 35 | 34 |
28. augusti 2024 | 430 | 21 | 15 |
27. augusti 2024 | 424 | 23 | 21 |
26. augusti 2024 | 422 | 13 | 19 |
25. augusti 2024 | 428 | 14 | 20 |
24. augusti 2024 | 434 | 10 | 6 |
23. augusti 2024 | 430 | 30 | 32 |
22. augusti 2024 | 432 | 17 | 9 |
21. augusti 2024 | 424 | 26 | 38 |
20. augusti 2024 | 436 | 24 | 0 |
Statistik över lediga lägenheter i Västerort
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av lägenheter att hyra i Västerort.Se också samlad statistik över alla lediga lägenheter i Västerort över tid, samlad statistik över nya lägenheter i Västerort över tid, samlad statistik över uthyrda lägenheter i Västerort över tid
Lägenheter | |
---|---|
Antal lediga bostäder | 421 |
Antal nya bostäder sedan igår | 33 |
Antal uthyrda bostäder sedan igår | 41 |
Lediga m2 totalt | 23 490 |