Lägenhet att hyra, Västerort, Björnsonsgatan
Björnsonsgatan, Stockholm Västerort- Lägenhet att hyra
- 67 m2
- 16 000 kr. per månad
- Lägenhet att hyra
- 67 m2
- 16 000 kr. per månad
Lägenhet att hyra, Västerort, Björnsonsgatan
Fakta
Rapportera fel- 2959816
- Lägenhet
- 67 m2
- 2
- 16 000 kr.
möblerad eller omöblerad
ungefär 100 meter till tunnelbanastationen och affärer
ungefär 300 meter till Mälaren och badplats
Information och data
Denna lägenhet att hyra ligger på Björnsonsgatan i Västerort. Västerort har postnummer 16844, och ligger i Stockholm. Lägenheten är totalt 67 m2 fördelat på 2 rum och kök. Lägenheten hyrs ut som en vanlig hyresbostad. Hyran för lägenheten är 16 000 kr. kr. per månad.
Liknande bostäder
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga lägenheter att hyra i Västerort under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga lägenheter att hyra i Västerort under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet lägenheter att hyra i Västerort på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya lägenheter i Västerort som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal lägenheter i Västerort som hyrts ut på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga lägenheter i Västerort över tid, samlad statistik över nya lägenheter i Västerort över tid, samlad statistik över uthyrda lägenheter i Västerort över tid
Datum | Alla lägenheter att hyra | Nya lägenheter att hyra | Uthyrda lägenheter |
---|---|---|---|
5. oktober 2024 | 434 | 23 | 13 |
4. oktober 2024 | 424 | 27 | 22 |
3. oktober 2024 | 419 | 28 | 15 |
2. oktober 2024 | 406 | 22 | 14 |
1. oktober 2024 | 398 | 28 | 32 |
30. september 2024 | 402 | 8 | 4 |
29. september 2024 | 398 | 16 | 20 |
28. september 2024 | 402 | 21 | 23 |
27. september 2024 | 404 | 24 | 28 |
26. september 2024 | 408 | 20 | 15 |
25. september 2024 | 403 | 20 | 24 |
24. september 2024 | 407 | 21 | 26 |
23. september 2024 | 412 | 1 | 8 |
22. september 2024 | 419 | 17 | 24 |
21. september 2024 | 426 | 25 | 27 |
20. september 2024 | 428 | 23 | 13 |
19. september 2024 | 418 | 33 | 41 |
18. september 2024 | 426 | 16 | 31 |
17. september 2024 | 441 | 21 | 19 |
16. september 2024 | 439 | 13 | 26 |
15. september 2024 | 452 | 20 | 17 |
14. september 2024 | 449 | 24 | 16 |
13. september 2024 | 441 | 27 | 19 |
12. september 2024 | 433 | 25 | 24 |
11. september 2024 | 432 | 20 | 12 |
10. september 2024 | 424 | 34 | 32 |
9. september 2024 | 422 | 16 | 23 |
8. september 2024 | 429 | 7 | 13 |
7. september 2024 | 435 | 21 | 32 |
6. september 2024 | 446 | 33 | 34 |
5. september 2024 | 447 | 27 | 0 |
Statistik över lediga lägenheter i Västerort
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av lägenheter att hyra i Västerort.Se också samlad statistik över alla lediga lägenheter i Västerort över tid, samlad statistik över nya lägenheter i Västerort över tid, samlad statistik över uthyrda lägenheter i Västerort över tid
Lägenheter | |
---|---|
Antal lediga bostäder | 438 |
Antal nya bostäder sedan igår | 23 |
Antal uthyrda bostäder sedan igår | 13 |
Lediga m2 totalt | 24 700 |