Rum att hyra, Söderort, Kungssätravägen
Kungssätravägen, Stockholm Söderort- Rum att hyra
- 10 m2
- 5 800 kr. per månad

- Rum att hyra
- 10 m2
- 5 800 kr. per månad
Rum att hyra, Söderort, Kungssätravägen
Fakta
Rapportera felVisa på karta
- 2434330
- Rum
- 10 m2
- 5 800 kr.
Rum att hyra i Söderort
Rum att hyra i Söderort
Information och data
Detta rum att hyra ligger på Kungssätravägen i Söderort. Söderort har postnummer 12737 och ligger i Stockholm. Rummet är totalt 10 m2. Rummet hyrs ut som en vanlig hyresbostad. Rummet blev upprättat på vår tjänst den 2.9.2023, men kan ha varit deaktiverat och aktiverat igen. Hyran för rummet är 5 800 kr. kr. per månad.
Liknande bostäder
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga rum att hyra i Söderort under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga rum att hyra i Söderort under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet rum att hyra i Söderort på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya rum i Söderort som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal rum i Söderort som hyrts ut på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga rum i Söderort över tid, samlad statistik över nya rum i Söderort över tid, samlad statistik över uthyrda rum i Söderort över tid
Datum | Alla rum att hyra | Nya rum att hyra | Uthyrda rum |
---|---|---|---|
3. december 2023 | 441 | 17 | 16 |
2. december 2023 | 440 | 29 | 38 |
1. december 2023 | 449 | 33 | 25 |
30. november 2023 | 441 | 32 | 33 |
29. november 2023 | 442 | 38 | 36 |
28. november 2023 | 440 | 35 | 28 |
27. november 2023 | 433 | 9 | 5 |
26. november 2023 | 429 | 12 | 15 |
25. november 2023 | 432 | 31 | 33 |
24. november 2023 | 434 | 32 | 25 |
23. november 2023 | 427 | 32 | 29 |
22. november 2023 | 424 | 23 | 20 |
21. november 2023 | 421 | 24 | 30 |
20. november 2023 | 427 | 16 | 9 |
19. november 2023 | 420 | 7 | 7 |
18. november 2023 | 420 | 24 | 22 |
17. november 2023 | 418 | 20 | 16 |
16. november 2023 | 414 | 33 | 36 |
15. november 2023 | 417 | 30 | 19 |
14. november 2023 | 406 | 23 | 13 |
13. november 2023 | 396 | 3 | 10 |
12. november 2023 | 403 | 13 | 17 |
11. november 2023 | 407 | 12 | 10 |
10. november 2023 | 405 | 19 | 20 |
9. november 2023 | 406 | 14 | 19 |
8. november 2023 | 411 | 19 | 18 |
7. november 2023 | 410 | 30 | 28 |
6. november 2023 | 408 | 4 | 6 |
5. november 2023 | 410 | 13 | 10 |
4. november 2023 | 407 | 31 | 21 |
3. november 2023 | 397 | 23 | 0 |
Statistik över lediga rum i Söderort
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av rum att hyra i Söderort.Se också samlad statistik över alla lediga rum i Söderort över tid, samlad statistik över nya rum i Söderort över tid, samlad statistik över uthyrda rum i Söderort över tid
Rum | |
---|---|
Antal lediga bostäder | 447 |
Antal nya bostäder sedan igår | 17 |
Antal uthyrda bostäder sedan igår | 16 |
Lediga m2 totalt | 8 143 |