Rum att hyra, Uppsala, Brattbacksvägen
Brattbacksvägen, Uppsala- Rum att hyra
- 30 m2
- 5 400 kr. per månad
- Rum att hyra
- 30 m2
- 5 400 kr. per månad
Rum att hyra, Uppsala, Brattbacksvägen
Fakta
Rapportera fel- 2845193
- Rum
- 30 m2
- 5 400 kr.
Rum att hyra i Uppsala
Rum att hyra i Uppsala
Information och data
Detta rum att hyra ligger på Brattbacksvägen i Uppsala. Uppsala har postnummer 75471 och ligger i Uppsala län. Rummet är totalt 30 m2. Rummet hyrs ut som en vanlig hyresbostad. Hyran för rummet är 5 400 kr. kr. per månad.
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga rum att hyra i Uppsala under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga rum att hyra i Uppsala under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet rum att hyra i Uppsala på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya rum i Uppsala som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal rum i Uppsala som hyrts ut på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga rum i Uppsala över tid, samlad statistik över nya rum i Uppsala över tid, samlad statistik över uthyrda rum i Uppsala över tid
Datum | Alla rum att hyra | Nya rum att hyra | Uthyrda rum |
---|---|---|---|
17. september 2024 | 236 | 2 | 6 |
16. september 2024 | 240 | 3 | 17 |
15. september 2024 | 254 | 0 | 0 |
14. september 2024 | 254 | 1 | 5 |
13. september 2024 | 258 | 6 | 6 |
12. september 2024 | 258 | 11 | 0 |
11. september 2024 | 247 | 3 | 9 |
10. september 2024 | 253 | 7 | 7 |
9. september 2024 | 253 | 4 | 0 |
8. september 2024 | 249 | 2 | 1 |
7. september 2024 | 248 | 7 | 9 |
6. september 2024 | 250 | 10 | 5 |
5. september 2024 | 245 | 9 | 2 |
4. september 2024 | 238 | 3 | 8 |
3. september 2024 | 243 | 15 | 16 |
2. september 2024 | 244 | 6 | 2 |
1. september 2024 | 240 | 1 | 1 |
31. augusti 2024 | 240 | 6 | 10 |
30. augusti 2024 | 244 | 7 | 13 |
29. augusti 2024 | 250 | 4 | 2 |
28. augusti 2024 | 248 | 2 | 6 |
27. augusti 2024 | 252 | 9 | 1 |
26. augusti 2024 | 244 | 7 | 9 |
25. augusti 2024 | 246 | 2 | 4 |
24. augusti 2024 | 248 | 2 | 0 |
23. augusti 2024 | 246 | 3 | 12 |
22. augusti 2024 | 255 | 3 | 0 |
21. augusti 2024 | 252 | 5 | 19 |
20. augusti 2024 | 266 | 5 | 0 |
19. augusti 2024 | 261 | 0 | 0 |
18. augusti 2024 | 261 | 1 | 0 |
Statistik över lediga rum i Uppsala
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av rum att hyra i Uppsala.Se också samlad statistik över alla lediga rum i Uppsala över tid, samlad statistik över nya rum i Uppsala över tid, samlad statistik över uthyrda rum i Uppsala över tid
Rum | |
---|---|
Antal lediga bostäder | 236 |
Antal nya bostäder sedan igår | 2 |
Antal uthyrda bostäder sedan igår | 6 |
Lediga m2 totalt | 6 543 |