Rum att hyra, Uppsala, Johannesbäcksgatan
Johannesbäcksgatan, Uppsala- Rum att hyra
- 20 m2
- 5 000 kr. per månad
- Rum att hyra
- 20 m2
- 5 000 kr. per månad
Rum att hyra, Uppsala, Johannesbäcksgatan
Fakta
Rapportera fel- 2847818
- Rum
- 20 m2
- 5 000 kr.
Rum att hyra i Uppsala
Rum att hyra i Uppsala
Information och data
Detta rum att hyra ligger på Johannesbäcksgatan i Uppsala. Uppsala har postnummer 75433 och ligger i Uppsala län. Rummet är totalt 20 m2. Rummet hyrs ut som en vanlig hyresbostad. Hyran för rummet är 5 000 kr. kr. per månad.
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga rum att hyra i Uppsala under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga rum att hyra i Uppsala under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet rum att hyra i Uppsala på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya rum i Uppsala som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal rum i Uppsala som hyrts ut på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga rum i Uppsala över tid, samlad statistik över nya rum i Uppsala över tid, samlad statistik över uthyrda rum i Uppsala över tid
Datum | Alla rum att hyra | Nya rum att hyra | Uthyrda rum |
---|---|---|---|
7. september 2024 | 248 | 7 | 9 |
6. september 2024 | 250 | 10 | 5 |
5. september 2024 | 245 | 9 | 2 |
4. september 2024 | 238 | 3 | 8 |
3. september 2024 | 243 | 15 | 16 |
2. september 2024 | 244 | 6 | 2 |
1. september 2024 | 240 | 1 | 1 |
31. augusti 2024 | 240 | 6 | 10 |
30. augusti 2024 | 244 | 7 | 13 |
29. augusti 2024 | 250 | 4 | 2 |
28. augusti 2024 | 248 | 2 | 6 |
27. augusti 2024 | 252 | 9 | 1 |
26. augusti 2024 | 244 | 7 | 9 |
25. augusti 2024 | 246 | 2 | 4 |
24. augusti 2024 | 248 | 2 | 0 |
23. augusti 2024 | 246 | 3 | 12 |
22. augusti 2024 | 255 | 3 | 0 |
21. augusti 2024 | 252 | 5 | 19 |
20. augusti 2024 | 266 | 5 | 0 |
19. augusti 2024 | 261 | 0 | 0 |
18. augusti 2024 | 261 | 1 | 13 |
17. augusti 2024 | 273 | 3 | 4 |
16. augusti 2024 | 274 | 6 | 5 |
15. augusti 2024 | 273 | 4 | 4 |
14. augusti 2024 | 273 | 7 | 4 |
13. augusti 2024 | 270 | 21 | 9 |
12. augusti 2024 | 258 | 3 | 0 |
11. augusti 2024 | 255 | 4 | 11 |
10. augusti 2024 | 262 | 0 | 1 |
9. augusti 2024 | 263 | 9 | 13 |
8. augusti 2024 | 267 | 5 | 0 |
Statistik över lediga rum i Uppsala
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av rum att hyra i Uppsala.Se också samlad statistik över alla lediga rum i Uppsala över tid, samlad statistik över nya rum i Uppsala över tid, samlad statistik över uthyrda rum i Uppsala över tid
Rum | |
---|---|
Antal lediga bostäder | 244 |
Antal nya bostäder sedan igår | 7 |
Antal uthyrda bostäder sedan igår | 9 |
Lediga m2 totalt | 6 705 |