Hus att hyra, Upplands Väsby,
, Upplands Väsby- Hus att hyra
- 220 m2
- Hus att hyra
- 220 m2
Hus att hyra, Upplands Väsby,
Fakta
Rapportera fel- 2374589
- Hus
- 220 m2
- 1
- Ej angivet
Uthyres endast till företag: Hus att hyra i Stockholm Innerstad
Hus att hyra i Stockholm Innerstad
Bostaden har 1 rum
Information och data
Detta hus att hyra ligger i Upplands Väsby. Postnummer 19455 finns i Upplands Väsby som ligger i Stockholms län. Huset är totalt 220 m2 fördelat på 1 rum och kök. Huset hyrs ut som en vanlig hyresbostad.
Liknande bostäder
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga hus att hyra i Upplands Väsby under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga hus att hyra i Upplands Väsby under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet hus att hyra i Upplands Väsby på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya hus i Upplands Väsby som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal hus i Upplands Väsby som hyrts ut på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga hus i Upplands Väsby över tid, samlad statistik över nya hus i Upplands Väsby över tid, samlad statistik över uthyrda hus i Upplands Väsby över tid
| Datum | Alla hus att hyra | Nya hus att hyra | Uthyrda hus |
|---|---|---|---|
| 25. oktober 2025 | 26 | 0 | 0 |
| 24. oktober 2025 | 26 | 0 | 0 |
| 23. oktober 2025 | 26 | 1 | 1 |
| 22. oktober 2025 | 26 | 1 | 0 |
| 21. oktober 2025 | 25 | 1 | 1 |
| 20. oktober 2025 | 25 | 1 | 0 |
| 19. oktober 2025 | 24 | 0 | 0 |
| 18. oktober 2025 | 24 | 0 | 0 |
| 17. oktober 2025 | 24 | 0 | 2 |
| 16. oktober 2025 | 26 | 0 | 1 |
| 15. oktober 2025 | 27 | 1 | 1 |
| 14. oktober 2025 | 27 | 1 | 0 |
| 13. oktober 2025 | 26 | 0 | 1 |
| 12. oktober 2025 | 27 | 0 | 0 |
| 11. oktober 2025 | 27 | 1 | 1 |
| 10. oktober 2025 | 27 | 1 | 0 |
| 9. oktober 2025 | 26 | 0 | 1 |
| 8. oktober 2025 | 27 | 0 | 0 |
| 7. oktober 2025 | 27 | 0 | 0 |
| 6. oktober 2025 | 27 | 0 | 0 |
| 5. oktober 2025 | 27 | 1 | 0 |
| 4. oktober 2025 | 26 | 0 | 0 |
| 3. oktober 2025 | 26 | 0 | 0 |
| 2. oktober 2025 | 26 | 0 | 1 |
| 1. oktober 2025 | 27 | 3 | 0 |
| 30. september 2025 | 24 | 0 | 0 |
| 29. september 2025 | 24 | 3 | 3 |
| 28. september 2025 | 24 | 2 | 0 |
| 27. september 2025 | 22 | 0 | 1 |
| 26. september 2025 | 23 | 1 | 1 |
| 25. september 2025 | 23 | 2 | 0 |
Statistik över lediga hus i Upplands Väsby
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av hus att hyra i Upplands Väsby.Se också samlad statistik över alla lediga hus i Upplands Väsby över tid, samlad statistik över nya hus i Upplands Väsby över tid, samlad statistik över uthyrda hus i Upplands Väsby över tid
| Hus | |
|---|---|
| Antal lediga bostäder | 26 |
| Antal nya bostäder sedan igår | 0 |
| Antal uthyrda bostäder sedan igår | 0 |
| Lediga m2 totalt | 3 651 |