Hyresbostäder i Sverige
Här hittar du 40 004 lediga hyresbostäder, inklusive lägenheter, hus, rum och studentbostäder. Hyresbostad.se visar nya bostäder genom att övervaka bostadsmarknaden löpande och samla annonser från flera olika källor.
Nya bostäder upptäcks snabbt efter att de publiceras, så att du kan agera direkt och få en tydlig överblick över vad som finns tillgängligt just nu.
Hitta rätt bostad – guider, statistik och marknadsinsikt
Daglig marknadsrapport för hyresbostäder i Sverige
Det finns 40 005 lediga hyresbostäder i Sverige idag. Utbudet av lediga hyresbostäder i Sverige har förändrats med 42,87 procent de senaste 7 dagarna och med 81,77 procent de senaste 30 dagarna. Den genomsnittliga hyran för lediga hyresbostäder i Sverige är 7 487 kronor, och det genomsnittliga kvadratmeterpriset är 114 kronor/m²/månad. Denna dagliga marknadsrapport baseras på Hyresbostad.se:s aktuella marknadsdata över lediga hyresbostäder i Sverige.
Det handlar ofta om timing – inte om hur många bostäder som finns.
Statistik över utvecklingen av lediga bostäder att hyra under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga bostäder att hyra under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet bostäder att hyra på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya bostäder som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal bostäder som hyrts ut på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga hyresbostäder över tid, samlad statistik över nya hyresbostäder över tid, samlad statistik över uthyrda bostäder över tid
| Datum | Alla bostäder att hyra | Nya bostäder att hyra | Uthyrda bostäder |
|---|---|---|---|
| 25. maj 2026 | 40905 | 836 | 679 |
| 24. maj 2026 | 40748 | 1825 | 2060 |
| 23. maj 2026 | 40983 | 1863 | 1428 |
| 22. maj 2026 | 40548 | 12029 | 11614 |
| 21. maj 2026 | 40133 | 9833 | 100 |
| 20. maj 2026 | 30400 | 1771 | 85 |
| 19. maj 2026 | 28714 | 2493 | 2409 |
| 18. maj 2026 | 28630 | 1438 | 1524 |
| 17. maj 2026 | 28716 | 1654 | 2061 |
| 16. maj 2026 | 29123 | 2268 | 2017 |
| 15. maj 2026 | 28872 | 6627 | 7383 |
| 14. maj 2026 | 29628 | 4989 | 26 |
| 13. maj 2026 | 24665 | 1562 | 1312 |
| 12. maj 2026 | 24415 | 2232 | 2157 |
| 11. maj 2026 | 24340 | 439 | 1040 |
| 10. maj 2026 | 24941 | 1338 | 1617 |
| 8. maj 2026 | 25220 | 2599 | 2151 |
| 7. maj 2026 | 24772 | 2566 | 2164 |
| 6. maj 2026 | 24370 | 2854 | 2404 |
| 5. maj 2026 | 23920 | 2241 | 1322 |
| 4. maj 2026 | 23001 | 543 | 549 |
| 3. maj 2026 | 23007 | 586 | 919 |
| 2. maj 2026 | 23340 | 1318 | 1667 |
| 1. maj 2026 | 23689 | 2482 | 2247 |
| 30. april 2026 | 23454 | 2163 | 1532 |
| 29. april 2026 | 22823 | 2255 | 2045 |
| 28. april 2026 | 22613 | 1899 | 1466 |
| 27. april 2026 | 22180 | 581 | 871 |
| 26. april 2026 | 22470 | 838 | 872 |
| 25. april 2026 | 22504 | 2195 | 0 |
Statistik över lediga hyresbostäder
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av bostäder att hyra.Se också samlad statistik över alla lediga hyresbostäder över tid, samlad statistik över nya hyresbostäder över tid, samlad statistik över uthyrda bostäder över tid
| Totalt | |
|---|---|
| Antal lediga bostäder | 39 975 |
| Antal nya bostäder sedan igår | 836 |
| Antal uthyrda bostäder sedan igår | 679 |
| Lediga m2 totalt | 2 619 830 |