Lägenhet att hyra, Södermalm, Ringvägen
Ringvägen, Stockholm Södermalm- Lägenhet att hyra
- 33 m2
- 17 250 kr. per månad
- Lägenhet att hyra
- 33 m2
- 17 250 kr. per månad
Lägenhet att hyra, Södermalm, Ringvägen
Fakta
Rapportera fel- 3029550
- Lägenhet
- 33 m2
- 2
- 17 250 kr.
- Ja
Södermalm - 2rok - tillsv - 17.250kr/mån
Mysig tvåa belägen på Ringvägen med fyra minuters promenad till tunnelbana och buss. Nära till både restauranger, butiker och det fina promenadstråket längs Mälaren.
Information och data
Denna lägenhet att hyra ligger på Ringvägen i Södermalm. Södermalm har postnummer 11860, och ligger i Stockholm. Lägenheten är totalt 33 m2 fördelat på 2 rum och kök. Lägenheten hyrs ut som en vanlig hyresbostad. Hyran för lägenheten är 17 250 kr. kr. per månad.
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga lägenheter att hyra på Södermalm under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga lägenheter att hyra i Södermalm under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet lägenheter att hyra i Södermalm på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya lägenheter i Södermalm som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal lägenheter i Södermalm som hyrts ut på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga lägenheter i Södermalm över tid, samlad statistik över nya lägenheter i Södermalm över tid, samlad statistik över uthyrda lägenheter i Södermalm över tid
Datum | Alla lägenheter att hyra | Nya lägenheter att hyra | Uthyrda lägenheter |
---|---|---|---|
30. november 2024 | 190 | 5 | 9 |
29. november 2024 | 194 | 3 | 3 |
28. november 2024 | 194 | 13 | 16 |
27. november 2024 | 197 | 8 | 0 |
26. november 2024 | 189 | 4 | 0 |
25. november 2024 | 185 | 4 | 17 |
24. november 2024 | 198 | 6 | 6 |
23. november 2024 | 198 | 2 | 1 |
22. november 2024 | 197 | 9 | 8 |
21. november 2024 | 196 | 6 | 4 |
20. november 2024 | 194 | 163 | 320 |
19. november 2024 | 351 | 160 | 157 |
18. november 2024 | 348 | 155 | 161 |
17. november 2024 | 354 | 159 | 164 |
16. november 2024 | 359 | 160 | 160 |
15. november 2024 | 359 | 168 | 164 |
14. november 2024 | 355 | 161 | 159 |
13. november 2024 | 353 | 161 | 167 |
12. november 2024 | 359 | 168 | 163 |
11. november 2024 | 354 | 160 | 151 |
10. november 2024 | 345 | 167 | 169 |
9. november 2024 | 347 | 161 | 155 |
8. november 2024 | 341 | 160 | 162 |
7. november 2024 | 343 | 163 | 162 |
6. november 2024 | 342 | 171 | 170 |
5. november 2024 | 341 | 165 | 153 |
4. november 2024 | 329 | 154 | 156 |
3. november 2024 | 331 | 155 | 161 |
2. november 2024 | 337 | 157 | 154 |
1. november 2024 | 334 | 157 | 165 |
31. oktober 2024 | 342 | 8 | 0 |
Statistik över lediga lägenheter på Södermalm
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av lägenheter att hyra i Södermalm.Se också samlad statistik över alla lediga lägenheter i Södermalm över tid, samlad statistik över nya lägenheter i Södermalm över tid, samlad statistik över uthyrda lägenheter i Södermalm över tid
Lägenheter | |
---|---|
Antal lediga bostäder | 188 |
Antal nya bostäder sedan igår | 5 |
Antal uthyrda bostäder sedan igår | 9 |
Lediga m2 totalt | 10 165 |